注意:凯伦股份(300715),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-14 | 2738 | 0 | 22,900 | 11,162 | 21.93 | -1.44 |
2019-2-13 | 1277 | 24,000 | 0 | 10,212 | 22.25 | 1.14 |
2019-2-12 | 1879 | 0 | 0 | 8,614 | 22 | 0.09 |
2019-2-11 | 96 | 132,100 | 0 | 11,298 | 21.98 | -0.05 |
2019-2-1 | 2067 | 0 | 0 | 7,984 | 21.99 | 4.07 |
2019-1-31 | 1597 | 0 | 0 | 10,558 | 21.13 | -3.6 |
2019-1-30 | 1814 | 0 | 0 | 7,595 | 21.92 | 0.27 |
2019-1-29 | 237 | 45,000 | 0 | 11,344 | 21.86 | -1.89 |
2019-1-28 | 175 | 60,000 | 0 | 9,291 | 22.28 | 1.27 |
2019-1-25 | 71 | 177,100 | 0 | 19,714 | 22 | 2.9 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-14 | 0.12 | 364 | 0.572 | 96 | 12.462 | 382 | 21.93 | -1.44 |
2019-2-13 | -0.077 | 2965 | 0.174 | 603 | -0.668 | 2014 | 22.25 | 1.14 |
2019-2-12 | 0.116 | 396 | 0.072 | 911 | 5.897 | 912 | 22 | 0.09 |
2019-2-11 | -0.187 | 3353 | 0.464 | 161 | -1.446 | 1881 | 21.98 | -0.05 |
2019-2-1 | -0.124 | 3295 | -0.968 | 3530 | -11.076 | 2823 | 21.99 | 4.07 |
凯伦股份(300715) 北京赛车pk10开奖聚彩 |
|
凯伦股份(300715)的页面能为您提供什么信息? |