注意:润都股份(002923),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-1-30 | 1167 | 0 | 0 | 7,292 | 20.86 | 0.24 |
2019-1-29 | 1616 | 0 | 0 | 12,639 | 20.81 | -5.45 |
2019-1-28 | 1098 | 0 | 0 | 7,717 | 22.01 | 0.27 |
2019-1-25 | 2412 | 0 | 25,100 | 13,394 | 21.95 | -2.83 |
2019-1-24 | 1442 | 0 | 0 | 8,767 | 22.59 | 0.58 |
2019-1-23 | 1421 | 0 | 0 | 7,135 | 22.46 | -0.27 |
2019-1-22 | 1484 | 0 | 0 | 10,699 | 22.52 | -1.05 |
2019-1-21 | 3255 | 23,900 | 109,500 | 16,257 | 22.76 | 0.53 |
2019-1-18 | 444 | 88,900 | 22,700 | 15,627 | 22.64 | 1.84 |
2019-1-17 | 1608 | 0 | 0 | 12,940 | 22.23 | -2.46 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-1-30 | -0.167 | 3189 | -0.439 | 3328 | -13.338 | 2710 | 20.86 | 0.24 |
2019-1-29 | -0.221 | 3203 | -0.016 | 1959 | -7.125 | 2306 | 20.81 | -5.45 |
2019-1-28 | 0.048 | 503 | 0.15 | 579 | 4.562 | 934 | 22.01 | 0.27 |
2019-1-25 | -0.13 | 3138 | -0.038 | 2399 | -6.964 | 2333 | 22.23 | -1.59 |
2019-1-24 | -0.136 | 3182 | -0.014 | 1886 | -6.601 | 2328 | 22.59 | 0.58 |
润都股份(002923) 北京赛车pk10开奖聚彩 |
|
润都股份(002923)的页面能为您提供什么信息? |