代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌幅(%) | DDX | DDX排名 | DDX飘红天数 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10日内(天) | 连续(天) | ||||||||||
600537 | 亿晶光电 | 3.25 | 10.17 | 0.783 | 19 | 4 | 1 | 0.955 | 28 | 134.399 | 5 |
600103 | 青山纸业 | 2.69 | 3.46 | 0.198 | 193 | 4 | 2 | 0.348 | 210 | 122.777 | 6 |
601666 | 平煤股份 | 3.62 | 1.69 | 0.069 | 629 | 5 | 3 | 0.236 | 366 | 119.18 | 7 |
002339 | 积成电子 | 7.01 | 10.05 | 0.942 | 8 | 4 | 1 | 1.035 | 22 | 110.71 | 8 |
002113 | 天润数娱 | 3.27 | 10.1 | 0.816 | 16 | 3 | 1 | 0.344 | 214 | 106.092 | 9 |
600894 | 广日股份 | 5.42 | 2.07 | 0.089 | 491 | 6 | 1 | 0.258 | 323 | 99.11 | 10 |
603179 | 新泉股份 | 16.57 | 5.01 | 0.72 | 22 | 4 | 3 | 0.933 | 32 | 97.738 | 11 |
600246 | 万通地产 | 3.68 | 1.66 | 0.061 | 712 | 8 | 3 | 0.17 | 495 | 95.543 | 12 |
600096 | 云天化 | 5.6 | 0 | 0.117 | 369 | 4 | 1 | 0.276 | 299 | 93.449 | 13 |
600641 | 万业企业 | 10.17 | 2.83 | 0.215 | 166 | 6 | 2 | 0.341 | 219 | 91.109 | 14 |
601008 | 连云港 | 3.18 | 1.92 | 0.076 | 573 | 8 | 8 | 0.226 | 383 | 89.31 | 15 |
300304 | 云意电气 | 3.94 | 10.06 | 0.468 | 40 | 3 | 1 | 0.502 | 110 | 88.539 | 16 |
600215 | 长春经开 | 7.71 | 2.25 | 0.182 | 220 | 2 | 1 | 0.451 | 138 | 88.03 | 17 |
300040 | 九洲电气 | 5.58 | 10.06 | 0.829 | 14 | 5 | 1 | 0.85 | 44 | 87.532 | 18 |
600461 | 洪城水业 | 5.47 | 1.48 | 0.057 | 745 | 5 | 3 | 0.291 | 284 | 86.725 | 19 |
603227 | 雪峰科技 | 3.85 | 3.22 | 0.095 | 451 | 4 | 2 | 0.553 | 91 | 82.432 | 20 |
600684 | 珠江实业 | 3.95 | 2.86 | 0.175 | 233 | 2 | 1 | 0.336 | 226 | 81.453 | 21 |
600429 | 三元股份 | 5.1 | 0.79 | 0.032 | 1093 | 4 | 1 | 0.233 | 372 | 79.848 | 22 |
600067 | 冠城大通 | 3.85 | 1.58 | 0.048 | 850 | 7 | 3 | 0.159 | 527 | 79.537 | 23 |
603823 | 百合花 | 16.6 | 2.66 | 0.535 | 31 | 3 | 1 | 1.121 | 16 | 77.372 | 24 |
601908 | 京运通 | 3.61 | 10.06 | 0.546 | 29 | 5 | 1 | 0.31 | 255 | 75.39 | 25 |
600997 | 开滦股份 | 6.1 | -2.24 | 0.361 | 70 | 4 | 3 | 1.07 | 19 | 74.465 | 26 |
603668 | 天马科技 | 7.47 | 2.33 | 0.211 | 177 | 7 | 5 | 0.456 | 136 | 73.922 | 27 |
603033 | 三维股份 | 20.98 | 3.25 | 0.176 | 231 | 6 | 4 | 0.487 | 119 | 72.898 | 28 |
600984 | 建设机械 | 5.79 | 7.22 | 0.357 | 71 | 5 | 2 | 0.454 | 137 | 72.872 | 29 |
600328 | 兰太实业 | 7.17 | 2.87 | 0.186 | 213 | 2 | 1 | 0.485 | 121 | 72.432 | 30 |
000539 | 粤电力A | 3.99 | 1.27 | 0.013 | 1444 | 8 | 4 | 0.007 | 1408 | 71.808 | 31 |
600247 | ST成城 | 4.98 | 5.06 | 0.107 | 398 | 6 | 2 | 0.087 | 781 | 69.835 | 32 |
600543 | 莫高股份 | 5.96 | 2.41 | 0.134 | 321 | 3 | 3 | 0.551 | 92 | 69.424 | 33 |
600057 | 象屿股份 | 4.22 | 1.2 | 0.093 | 464 | 5 | 2 | 0.117 | 656 | 68.642 | 34 |
600742 | 一汽富维 | 10.72 | 4.69 | 0.243 | 132 | 3 | 2 | 0.18 | 474 | 66.709 | 35 |
601595 | 上海电影 | 13.11 | 4.05 | 0.542 | 30 | 2 | 1 | 0.88 | 40 | 66.261 | 36 |
601226 | 华电重工 | 3.86 | 2.39 | 0.044 | 916 | 4 | 1 | 0.255 | 332 | 65.203 | 37 |
600518 | 康美药业 | 6.42 | 9.93 | 0.796 | 17 | 1 | 1 | 0.291 | 283 | 64.884 | 38 |
600367 | 红星发展 | 7.51 | 2.18 | 0.119 | 357 | 4 | 2 | 0.605 | 76 | 64.099 | 39 |
600035 | 楚天高速 | 3.05 | 1.33 | 0.031 | 1108 | 5 | 3 | 0.314 | 251 | 63.518 | 40 |
600223 | 鲁商置业 | 3.08 | 0.65 | 0.005 | 1690 | 7 | 2 | 0.323 | 245 | 62.68 | 41 |
300167 | 迪威视讯 | 4.46 | 10.12 | 0.575 | 26 | 2 | 1 | 0.415 | 163 | 62.293 | 42 |
600370 | 三房巷 | 2.86 | 2.88 | 0.058 | 731 | 6 | 2 | 0.292 | 281 | 61.939 | 43 |
600703 | 三安光电 | 10.45 | 6.52 | 0.393 | 58 | 5 | 2 | 0.278 | 295 | 61.649 | 44 |
600509 | 天富能源 | 3.59 | 1.7 | 0.033 | 1071 | 3 | 2 | 0.305 | 260 | 61.512 | 45 |
601208 | 东材科技 | 3.76 | 2.17 | 0.05 | 822 | 5 | 3 | 0.225 | 384 | 61.409 | 46 |
603167 | 渤海轮渡 | 8.82 | 3.76 | 0.129 | 334 | 6 | 1 | 0.212 | 411 | 61.112 | 47 |
600746 | 江苏索普 | 6.02 | 5.61 | 0.24 | 134 | 3 | 1 | 0.598 | 77 | 61.087 | 48 |
603688 | 石英股份 | 12.95 | 3.11 | 0.223 | 157 | 5 | 1 | 0.248 | 345 | 61.085 | 49 |
600601 | 方正科技 | 2.64 | 2.33 | 0.034 | 1055 | 3 | 1 | 0.185 | 462 | 60.625 | 50 |
本文地址:http://www.jzminxin.com/level2-home-3
文章摘要:Level,密钥故障诊断信达,百日不早董事。
1. 什么是Level-2数据?
Level-2是上海证券交易所的高端数据。DDX,北京赛车pk10开奖聚彩:DDY和DDZ等指标都是根据Level-2数据计算所得。
2. 什么是DDX指标?
DDX表明大单动向。根据大单买入净量占流通盘的百分比计算得到。DDX越大越好。
3. 什么是DDY指标?
DDY表明涨跌动因。根据每日买入单数和卖出单数差的累计值。DDY越大越好。
4. 什么是DDZ指标?
DDZ表示了大资金买入强度。DDZ越大越好。
5. 如何使用Level-2数据选股?
(1)使用DDX选股小诀窍
(2)DDX排名的价值及使用方法